Mô tả chi tiết
Anycubic Photon P1 Max

Công nghệ tách lớp bằng sóng (Wave Release Technology)

Thể tích in siêu lớn 18,3 lít

Độ đồng đều ánh sáng lên đến 92%

Bàn in thép được mài phẳng chính xác

Được thiết kế để xử lý nhựa resin có độ nhớt lên đến 8.000 cps

Trợ lý in thông minh
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Photon P1 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Max |
| Tên sản phẩm | Photon P1 Max | Photon P1 | Photon Mono M7 Max |
| Độ phân giải in | Màn hình 14 inch 12K | Màn hình 10,1 inch 14K | Màn hình 13,6 inch 7K |
| Kích thước vùng in (Dài × Rộng × Cao) | 285,5 × 214 × 300 mm | 223 × 126 × 230 mm | 298 × 164 × 300 mm |
| Thể tích in | 18,3 L | 6,5 L | 14,7 L |
| Độ chính xác XY | 24,8 × 24,8 μm | 16,8 × 24,8 μm | 46 × 46 μm |
| Nguồn sáng | COB + Fresnel + Mask | COB + Fresnel + Mask | COB + Fresnel |
| Cân bằng bàn in | Tự động cân bằng 3.0 (có phản hồi kết quả cân bằng) | Tự động cân bằng 3.0 (có phản hồi kết quả cân bằng) | Cân bằng thủ công (điều chỉnh 4 điểm) |
| Hệ thống truyền động trục Z | Vít me bi cấp C7 | Vít me bi cấp C7 | Vít me chữ T |
| Dung tích khay chứa resin | 1.900 ml | 1.000 ml | 1.300 ml |
| Điều khiển từ xa | Ứng dụng APP + giám sát qua camera | Ứng dụng APP + giám sát qua camera | Ứng dụng APP + giám sát qua camera |

